
额定 容量(KVA) |
电压组合 |
联接组 标号 |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) 120℃ |
空载电流 (W) |
短路阻抗 (%) |
主机重量 (Kg) |
带外壳重量 (kg) |
外形尺寸(mm) |
轨距 (mm) |
|||
高压 (KV) |
分接 (%) |
低压 (KV) |
长×宽×高 (无防护外罩) |
长×宽×高 (有防护外罩) |
|||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% 或 ±2×2.5 |
0.4 |
Yyn0 或 Dyn11 |
190 | 710 | 2.4 | 4 | 310 | 395 | 670*500*695 | 1050*900*1000 | 350*450 |
50 | 270 | 1000 | 2.4 | 385 | 430 | 670*500*755 | 1050*900*1050 | 350*450 | |||||
80 | 370 | 1380 | 1.8 | 475 | 535 | 930*600*785 | 1300*1000*1100 | 550*550 | |||||
100 | 400 | 1570 | 1.8 | 590 | 660 | 990*600*800 | 1350*1050*1150 | 550*550 | |||||
125 | 470 | 1850 | 1.6 | 665 | 745 | 1030*600*820 | 1400*1050*1150 | 550*550 | |||||
160 | 540 | 2130 | 1.5 | 750 | 840 | 1040*710*940 | 1400*1100*1200 | 660*660 | |||||
200 | 620 | 2530 | 1.4 | 880 | 985 | 1090*710*960 | 1450*1100*1300 | 660*660 | |||||
250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1000 | 1120 | 1110*710*1050 | 1500*1100*1350 | 660*660 | |||||
315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1150 | 1325 | 1150*710*1100 | 1550*1100*1450 | 660*660 | |||||
400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1410 | 1580 | 1250*710*1205 | 1650*1150*1500 | 660*660 | |||||
500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 1575 | 1760 | 1280*870*1290 | 1650*1250*1650 | 820*820 | |||||
630 | 1340 | 5880 | 1.0 | 1950 | 2180 | 1320*870*1380 | 1700*1300*1700 | 820*820 | |||||
630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 1750 | 1960 | 1370*870*1220 | 1750*1300*1650 | 820*820 | ||||
800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2030 | 2300 | 1390*870*1360 | 1750*1300*1700 | 820*820 | |||||
1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 2350 | 2650 | 1440*870*1460 | 1800*1300*1800 | 820*820 | |||||
1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 2780 | 3100 | 1520*870*1580 | 1900*1350*1900 | 820*820 | |||||
1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 3250 | 3640 | 1590*870*1630 | 2000*1500*1950 | 820*820 | |||||
2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 3830 | 4310 | 1660*1120*1790 | 2000*1500*2100 | 1070*1070 | |||||
2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 4350 | 4880 | 1720*1120*1910 | 2100*1500*2200 | 1070*1070 |
注:表中重量及外形尺寸数据仅供参考,若有更改恕不另行通知.
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系京东在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度